Yatırımcılarımıza uygulanan skalalı komisyon oranlarımız hisse (pay) senedi işlemleri için maksimum on binde 3,75; vadeli sözleşmeleri için maksimum on binde 2,00’tir.
İşlem hacminize göre üst skalaya geçmeniz durumunda aradaki fark bir sonraki ayın ilk iş günü iade edilir.
*Temsilcilerimizden alınan hizmete bağlı olarak komisyon oranı değişiklik gösterebilir.
Opsiyon işlemlerinde komisyon oranımız binde 1,5 ve Varant işlemleri için komisyon oranımız binde 1,5 olarak uygulanmaktadır.
Algoritmik işlemlerde komisyon oranı işlem hacminize bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi için temsilcinizle görüşebilirsiniz.
Hisse (Pay) Senedi Hacim ve Komisyon SkalasıAlt limit TL | Üst limit TL | On binde |
0 | 10.000.000 | 3,75 |
10.000.001 | 30.000.000 | 2,75 |
30.000.001 | 50.000.000 | 1,75 |
50.000.001 | Üstü | 1,00 |
Belirtilen komisyon oranları 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
*Vergi Yükümlülükleri hariç tutarlardır.
Vadeli Hacim ve Komisyon Skalası
Alt limit TL | Üst limit TL | On binde |
0 | 20.000.000 | 2,00 |
20.000.001 | 40.000.000 | 1,50 |
40.000.001 | 60.000.000 | 1,25 |
60.000.001 | Üstü | 1,00 |
*Vadeli işlem komisyonları cari hesaptan kesilir.
*Vergi Yükümlülükleri hariç tutarlardır.
Belirtilen komisyon oranları 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Borsa ve Takas Payı
İşlemler | Yüz binde |
Pay Senedi İşlemleri | 2,5 + 0,4 |
Pay Endekslerine Dayalı Vadeli İşlemler | 4 + 0,8 |
Pay Endeksleri Hariç Vadeli İşlemler | 3 + 1 |
*Vergi yükümlülükleri hariç tutarlardır.
İşlemler | Ücret | Açıklama |
Hesap İşletim Ücreti | 150 TL | 250.000 TL portföy büyüklüğü altında kalan hesaplardan aylık alınmaktadır. BMV hariçtir. |
Ödünç İşlemi | 500 TL | Ödünç işlem maliyeti işlem başına tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Kredi Faiz Oranı | BIST Gecelik Repo Oranı + %22,5 | BMV hariçtir. |
Temerrüt Faiz Oranı | %95 | BMV hariçtir. |
Menkul Kıymet Serbest Virman Ücreti (Kurum Dışı) | 12,00 TL | Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV hariçtir. |
Menkul Kıymet Serbest Virman Ücreti (Kurum İçi) | 6,00 TL | Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV hariçtir. |
Menkul Kıymet Şartlı Virman Ücreti | 18,00 TL | Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV hariçtir. |
Eurobond Transferi | 15,00 USD/EUR | İşlem başına tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm / Dolaşıma açma (Kurum İçi) | 250 TL / on binde 6,5 | BMV hariçtir. |
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm / Dolaşıma Açma (Kurum Dışı) | 500 TL / on binde 6,5 | BMV hariçtir. |
ALTINS1 Fiziki Dönüşümü | Maksimum limit dahilinde 2.000 TL masraf alınacaktır. | BMV hariçtir. |
Emir İptali ve Emir Kötüleştirme | İptal edilen veya kötüleştirilen emrin TL büyüklüğü üzerinden hesaplanarak , BİST tarafından ücret alınmaktadır.Tıklayınız. |
Tutar ve Para Birimi | Ücret | Açıklama |
0 TL - 25.000 TL | 25 TL | BMV hariçtir. |
25.001 TL - 75.000 TL | 35 TL | BMV hariçtir. |
75.001 TL - 150.000 TL | 45 TL | BMV hariçtir. |
150.001 TL ve üzeri | 55 TL | BMV hariçtir. |
Yabancı Para | On binde 2,4 | 20-80 USD/EUR BMV hariçtir. |
Kredi Kartı | 0 TL |
Temsilci ve Şube Kanalı
Tutar ve Para Birimi | Ücret | Açıklama |
0 TL - 25.000 TL | 75 TL | BMV hariçtir. |
25.001 TL - 75.000 TL | 105 TL | BMV hariçtir. |
75.001 TL - 150.000 TL | 135 TL | BMV hariçtir. |
150.001 TL ve üzeri | 165 TL | BMV hariçtir. |
Yabancı Para | On binde 4,8 | 40-160 USD/EUR BMV hariçtir. |
Kredi Kartı | 0 TL |
Saklama Ücretleri | Ücret | Açıklama |
Saklama Ücreti (pay senedi) | On binde 2,4 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Saklama Ücreti (byf, varant, öst, yatırm fonları) | On binde 2,4 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Saklama Ücreti (borçlanma araçları) | On binde 1,96 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Saklama Ücreti (Eurobond) | On binde 2,91 | Nominal değer üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Saklama Ücreti (Yabancı Hisse) | On binde 5,81 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Temettü Ödemesi | On binde 3,62 | Temettü tutarı üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Bedelli/Bedelsiz sermaye artırım | On binde 3,62 | Sermaye artırım tutarı üzerinden tahsil edilir. BMV hariçtir. |
SGMK kupon ödemesi/itfa | On binde 2 | BMV hariçtir. |
*Saklama ücretlerinde yer alan oranlar yıllık oranlardır.
Diğer Ücret ve Komisyonlar | Ücret | Açıklama |
444 1 730’ dan İletilen Emirler | 20 TL / Binde 1,5 | 5.000 TL ve altı emirler için sabit 20 TL +BMV, daha yüksek emirler için binde 1,5 komisyon uygulanır. |
SGMK alım satım işlemleri | On binde 1,5 | Borsa’dan gerçekleştirilen SGMK işlemlerinde TL tutar üzerinden alınır, BMV hariçtir |
Fatura Ödeme | 1,00 TL - 10,00 TL | Hizmet veren kuruma göre değişmektedir. BMV hariçtir. |
Ekstre Masrafı | 250 TL | Posta ile yollanan ekstreler için tahsil edilir. BMV hariçtir. |
Haciz Bildirimi | 0 TL | Haciz bildirimi sonrası borcun müşteri tarafından ödenmesi. |
Haciz Ödeme İşlem Ücreti | 1.500 TL | Haciz işleminde menkul kıymetlerin şirket tarafından satılarak borcun tahsilat hizmeti. BMV hariçtir. |
Ekran tanımlamaları | 250.000 TL portföy büyüklüğü altında kalan hesaplarda data formunda belirtildiği gibi ücretlendirilecek. BMV hariçtir. | |
SMS ücreti | 0,65 TL | BMV hariçtir. |
- 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
- BMV oranı %5 olarak hesaplanmaktadır.
- BIST Gecelik Oranı =TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) olup Borsa İstanbul web sitesinden öğrenebilirsiniz.
- MKK ücret tarifesini linkten ulaşabilirsiniz.
- Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabidir. Bu değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmektedir.