Ücretsiz veya komisyon karşılığı Online Data ve diğer lisansları kullanabilmeniz için portföy büyüklüğünüzün 50.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.
Hisse senedi ve VIOP komisyonlarınız, yatırım fonu ve BES ortalama büyüklüğünüze karşılık platformlarımızı ve anlık / derinlik / AKD verilerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Ücretsiz kullanım için hesabınızda oluşan Hisse/VIOP ve Fon/BES büyüklük bilgilerine e-şubeden ulaşabilirsiniz.
Kampanya kurallarını görüntülemek için tıklayınız.
Osmanlı Web ve Mobil Uygulamaları
Osmanlı Web ve Mobil Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
AktifTrader/Osmanlı Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 250 TL | 625 TL | 833.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 250 TL | 625 TL | 833.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 500 TL | 1.250 TL | 1.667.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 580 TL | 1.450 TL | 1.933.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 580 TL | 1.450 TL | 1.933.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.160 TL | 2.900 TL | 3.867.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Osmanlı Trader | Hisse + VİOP Yüzeysel | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 450 TL | 1.125 TL | 1.500.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 450 TL | 1.125 TL | 1.500.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 900 TL | 2.250 TL | 3.000.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 750 TL | 1.875 TL | 2.500.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 750 TL | 1.875 TL | 2.500.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.500 TL | 3.750 TL | 5.000.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL |
Araştırma
Araştırma | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
Hisse LAB | 650 TL | 1.625 TL | 2.167.000 TL |
Matriks Uygulamaları
Matriks Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
Matriks Trader | Hisse + VİOP Yüzeysel | 480 TL | 1.200 TL | 1.600.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 600 TL | 1.500 TL | 2.000.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 600 TL | 1.500 TL | 2.000.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 770 TL | 1.925 TL | 2.567.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 750 TL | 1.875 TL | 2.500.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 750 TL | 1.875 TL | 2.500.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.070 TL | 2.675 TL | 3.567.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.030 TL | 2.575 TL | 3.433.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.030 TL | 2.575 TL | 3.433.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.630 TL | 4.075 TL | 5.433.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Matriks Prime Masaüstü | 230 TL | 575 TL | 767.000 TL | |
S&PFuture | 110 USD | 8.800 TL | 11.733.000 TL | |
DAXFuture | 20 EUR | 1.600 TL | 2.133.000 TL | |
DowFuture | 75 USD | 6.000 TL | 8.000.000 TL | |
Spot | 23 USD | 1.840 TL | 2.453.000 TL | |
Matriks IQ Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 450 TL | 1.125 TL | 1.500.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 570 TL | 1.425 TL | 1.900.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 570 TL | 1.425 TL | 1.900.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 740 TL | 1.850 TL | 2.468.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 720 TL | 1.800 TL | 2.401.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 720 TL | 1.800 TL | 2.401.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.040TL | 2.600 TL | 3.468.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.000 TL | 2.500 TL | 3.335.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.000 TL | 2.500 TL | 3.335.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.600 TL | 4.000 TL | 5.335.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 799.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 399.000 TL | |
Matriks Prime Mobil | 80 TL | 200 TL | 267.000 TL | |
Matriks Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 580 TL | 1.450 TL | 1.933.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 700 TL | 1.750 TL | 2.333.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 700 TL | 1.750 TL | 2.333.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 870 TL | 2.175 TL | 2.900.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 850 TL | 2.125 TL | 2.833.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 850 TL | 2.125 TL | 2.833.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.170 TL | 2.925 TL | 3.900.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.130 TL | 2.825 TL | 3.767.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.130 TL | 2.825 TL | 3.767.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.730 TL | 4.325 TL | 5.767.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Matriks Prime Geçişli | 230 TL | 575 TL | 767.000 TL | |
Matriks IQ | Hisse + VİOP Yüzeysel | 850 TL | 2.125 TL | 2.833.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 970 TL | 2.425 TL | 3.233.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 970 TL | 2.425 TL | 3.233.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.140 TL | 2.850 TL | 3.800.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.120 TL | 2.800 TL | 3.733.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.120 TL | 2.800 TL | 3.733.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.440 TL | 3.600 TL | 4.800.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.400 TL | 3.500 TL | 4.667.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.400 TL | 3.500 TL | 4.667.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.000 TL | 5.000 TL | 6.667.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
MATRIKS IQ Algo | 850 TL | 2.125 TL | 2.834.000 TL | |
MATRIKS IQ DLL | 500 TL | 1.250 TL | 1.667.000 TL | |
Matriks IQ Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 980 TL | 2.450 TL | 3.267.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.100 TL | 2.750 TL | 3.667.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.100 TL | 2.750 TL | 3.667.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.270 TL | 3.175 TL | 4.233.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.250 TL | 3.125 TL | 4.167.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.250 TL | 3.125 TL | 4.167.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.570 TL | 3.925 TL | 5.233.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.530 TL | 3.825 TL | 5.100.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.530 TL | 3.825 TL | 5.100.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.130 TL | 5.325 TL | 7.100.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL |
TradingView
TradingView platformunda Osmanlı Yatırım hesabınıza giriş yapmak için; E-şube üzerinden ‘’Özel\Sentetik ve Algoritmik İşlemler’’ sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen linke tıklayarak ‘’işlem’’ tuşuna basıp hesabınıza giriş sağlayabilirsiniz.
Giriş yapmak için;
https://tr.TradingView.com/broker/OsmanliYatirim/
Giriş yapmak için;
https://tr.TradingView.com/broker/OsmanliYatirim/
Foreks Uygulamaları
Foreks Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
Foreks | Hisse + VİOP Yüzeysel | 930 TL | 2.325 TL | 3.100.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.050 TL | 2.625 TL | 3.500.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.050 TL | 2.625 TL | 3.500.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.220 TL | 3.050 TL | 4.067.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.200 TL | 3.000 TL | 4.000.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.200 TL | 3.000 TL | 4.000.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.520 TL | 3.800 TL | 5.067.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.480 TL | 3.700 TL | 4.933.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.480 TL | 3.700 TL | 4.933.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.080 TL | 5.200 TL | 6.933.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
S&PFuture | 400 TL | 1.000 TL | 1.333.000 TL | |
DAXFuture | 400 TL | 1.000 TL | 1.333.000 TL | |
DowFuture | 400 TL | 1.000 TL | 1.333.000 TL | |
Spot | 400 TL | 1.000 TL | 1.333.000 TL | |
COMEX | 400 TL | 1.000 TL | 1.333.000 TL | |
Foreks shuttle | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Foreks Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 520 TL | 1.300 TL | 1.734 .000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 640 TL | 1.600 TL | 2.134.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 640 TL | 1.600 TL | 2.134.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 810 TL | 2.025 TL | 2.701.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 790 TL | 1.975 TL | 2.635.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 790 TL | 1.975 TL | 2.635.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.110 TL | 2.775 TL | 3.701.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Foreks Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.400 TL | 3.500 TL | 4.667.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.520 TL | 3.800 TL | 5.067.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.520 TL | 3.800 TL | 5.067.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.690 TL | 4.225 TL | 5.633.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.670 TL | 4.175 TL | 5.567.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.670 TL | 4.175 TL | 5.567.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.990 TL | 4.975 TL | 6.633.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.950 TL | 4.875 TL | 6.500.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.950 TL | 4.875 TL | 6.500.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.550 TL | 6.375 TL | 8.500.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL |
İdeal Uygulamalar
İdeal Uygulamalar | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon | Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
İdeal | Hisse + VİOP Yüzeysel | 650 TL | 1.625 TL | 2.167.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 770 TL | 1.925 TL | 2.567.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 770 TL | 1.925 TL | 2.567.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 940 TL | 2.350 TL | 3.134.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 920 TL | 2.300 TL | 3.067.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 920 TL | 2.300 TL | 3.067.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.240 TL | 3.100 TL | 4.134.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.200 TL | 3.000 TL | 4.000.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.200 TL | 3.000 TL | 4.000.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.800 TL | 4.500 TL | 6.000.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
İDEAL Oto Al-Sat | 0 TL | 0 TL | 0 TL | |
İDEAL İdealgo | 1.550 TL | 3.875 TL | 5.167.000 TL | |
İDEAL UserDLL | 2.300 TL | 5.750 TL | 7.667.000 TL | |
BM Capital | 1.450 TL | 3.625 TL | 4.834.000 TL | |
Fsystem | 1000 TL | 2.500 TL | 3.334.000 TL | |
BMK&FBAR | 1.150 TL | 2.875 TL | 3.834.000 TL | |
İdeal Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 350 TL | 875 TL | 163.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 470 TL | 1.175 TL | 1.567.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 470 TL | 1.175 TL | 1.567.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 640 TL | 1.600 TL | 316.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 620 TL | 1.550 TL | 316.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 620 TL | 1.550 TL | 316.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 940 TL | 2.350 TL | 3.134.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 900 TL | 2.250 TL | 3.000.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 900 TL | 2.250 TL | 3.000.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.500 TL | 3.750 TL | 5.000.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
İdeal Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 800 TL | 2.000 TL | 2.667.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 920 TL | 2.300 TL | 3.067.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 920 TL | 2.300 TL | 3.067.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.090 TL | 2.725 TL | 3.633.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.070 TL | 2.675 TL | 3.567.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.070 TL | 2.675 TL | 3.567.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.390 TL | 3.475 TL | 4.633.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.350 TL | 3.375 TL | 4.500.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.350 TL | 3.375 TL | 4.500.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.950 TL | 4.875 TL | 6.500.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 110 TL | 275 TL | 367.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL |
Kampanyalarımız, 01.01.2024'ten itibaren geçerli olacaktır.